DAFTAR HARGA
UPDATE Tanggal 14 Feb 2011AS JATIM
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
A5 | AS JATIM 5000 | 5.475 |
A10 | AS JATIM 10000 | 10.450 |
A15 | AS JATIM 15000 | 15.900 |
A20 | AS Elektrik 20000 | 20.250 |
A25 | AS JATIM 25000 | 25.800 |
A50 | AS JATIM 50000 | 49.350 |
A100 | AS JATIM 100000 | 97.500 |
AS NASIONAL
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
AN5 | AS NASIONAL 5000 | 5.600 |
AN10 | AS NASIONAL 10000 | 10.600 |
AN15 | AS NASIONAL 15000 | 15.900 |
AN25 | AS NASIONAL 25000 | 25.800 |
AN50 | AS NASIONAL 50000 | 49.600 |
AN100 | AS NASIONAL 100000 | 97.500 |
AXIS
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
AX5 | AXIS 5000 | 5.150 |
AX10 | AXIS 10000 | 9.950 |
AX25 | AXIS 25000 | 24.550 |
AX50 | AXIS 50000 | 48.700 |
AX100 | AXIS 100000 | 97.000 |
CERIA
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
C1 | CERIA 1000 | 1.200 |
C5 | CERIA 5000 | 5.000 |
C10 | CERIA 10000 | 9.700 |
C20 | CERIA 20000 | 19.000 |
C50 | CERIA 50000 | 47.000 |
C100 | CERIA 100000 | 93.700 |
ESIA
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
E1 | ESIA 1000 | 1.300 |
E5 | ESIA 5000 | 5.350 |
E10 | ESIA 10000 | 10.250 |
E11 | ESIA 11000 | 11.400 |
E20 | ESIA 20000 | 20.200 |
E25 | ESIA 25000 | 25.000 |
E50 | ESIA 50000 | 48.650 |
E100 | ESIA 100000 | 95.800 |
FLEXY
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
F5 | FLEXY 5000 | 5.050 |
F10 | FLEXY 10000 | 9.800 |
F20 | FLEXY 20000 | 19.450 |
F50 | FLEXY 50000 | 48.100 |
F100 | FLEXY 100000 | 95.800 |
F150 | FLEXY 150000 | 143.600 |
FLEXY NASIONAL
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
FN5 | FLEXY 5000 | 5.150 |
FN10 | FLEXY 10000 | 10.000 |
FN20 | FLEXY 20000 | 19.550 |
FN50 | FLEXY 50000 | 48.600 |
FN100 | FLEXY 100000 | 96.600 |
FREN
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
FR10 | FREN 10000 | 10.000 |
FR25 | FREN 25000 | 24.700 |
FR50 | FREN 50000 | 48.350 |
FR100 | FREN100000 | 96.600 |
FR150 | FREN 150000 | 149.100 |
HEPI
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
H5 | HEPI 5000 | 5.600 |
H10 | HEPI 10000 | 10.400 |
H25 | HEPI 25000 | 25.200 |
H50 | HEPI 50000 | 50.100 |
H100 | HEPI 100000 | 97.600 |
IM3
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
I2 | IM3 2000 | 2.250 |
I5S | IM3 SMS 5000 | 5.225 |
I5G | IM3 GPRS 5000 | 5.225 |
I5 | IM3 5000 | 5.225 |
I10S | IM3 SMS 10000 | 10.200 |
I10 | IM3 10000 | 10.200 |
I25 | IM3 25000 | 25.000 |
I25S | IM3 SMS 25000 | 25.000 |
I50 | IM3 50000 | 49.500 |
I100 | IM3 100000 | 98.750 |
MENTARI
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
M2 | MENTARI 2000 | 2.250 |
M5 | MENTARI 5000 | 5.225 |
M5S | MENTARI SMS 5000 | 5.225 |
M5G | MENTARI GPRS 5000 | 5.225 |
M10 | MENTARI 10000 | 10.200 |
M10S | MENTARI SMS 10000 | 10.200 |
M25S | MENTARI SMS 25000 | 25.000 |
M25 | MENTARI 25000 | 25.000 |
M50 | MENTARI 50000 | 49.500 |
M100 | MENTARI 100000 | 98.750 |
SIMPATI JATIM
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
S5 | SIMPATI JATIM 5000 | 5.475 |
S10 | SIMPATI JATIM 10000 | 10.450 |
S20 | SIMPATI JATIM 20000 | 20.250 |
S50 | SIMPATI JATIM 50000 | 49.350 |
S100 | SIMPATI JATIM 100000 | 97.500 |
SIMPATI NASIONAL
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
SN5 | SIMPATI NASIONAL 5000 | 5.600 |
SN10 | SIMPATI NASIONAL 10000 | 10.600 |
SN20 | SIMPATI NASIONAL 20000 | 20.400 |
SN50 | SIMPATI NASIONAL 50000 | 49.600 |
SN100 | SIMPATI NASIONAL 100000 | 98.000 |
SN150 | SIMPATI NASIONAL 150000 | 142.300 |
SMART
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
Z5 | SMART 5000 | 5.200 |
Z10 | SMART 10000 | 10.000 |
Z20 | SMART 20000 | 19.600 |
Z50 | SMART 50000 | 48.600 |
Z100 | SMART 100000 | 96.850 |
STARONE
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
O2 | STARONE 2000 | 2.250 |
O5 | STARONE 5000 | 5.225 |
O10 | STARONE 10000 | 10.200 |
O25 | STARONE 25000 | 25.000 |
O50 | STARONE 50000 | 49.500 |
O100 | STARONE 100000 | 98.750 |
THREE
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
T1 | Three 1000 | 1.200 |
T2 | Three 2000 | 2.200 |
T3 | Three 3000 | 3.150 |
T5 | THREE 5000 | 5.100 |
T10 | THREE 10000 | 10.000 |
T20 | THREE 20000 | 19.650 |
T30 | THREE 30000 | 30.250 |
T50 | THREE 50000 | 48.600 |
T100 | THREE 100000 | 97.000 |
XL BEBAS
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
XB5 | XL BEBAS 5000 | 5.450 |
XB10 | XL BEBAS 10000 | 10.400 |
XB10S | XL XTRA 10000 | 10.400 |
XB25 | XL BEBAS 25000 | 25.200 |
XB50 | XL BEBAS 50000 | 49.950 |
XB50S | XL XTRA 50000 | 49.950 |
XB100 | XL BEBAS 100000 | 99.600 |
XB100S | XL XTRA 100000 | 99.600 |
Keterangan : Stok Kosong , Gangguan, Normal